Bijelić Co. Vodeći distributer pića, kave i cigareta
Cijenik
| Naziv proizvoda | EAN Barcode | Pakovanje |
|---|---|---|
| CHARDONNAY 0,75 L ĐAKOVO | 3859888932456 | 6 |
| CHARDONNAY SUR LIE 0,75 L VRH. VINO ĐAKOVO | 3859888932869 | 4 |
| GRAŠEVINA 1,00 L ĐAKOVO | 3859888932234 | 6 |
| GRAŠEVINA 2,00 L ĐAKOVO | 3859888932401 | 4 |
| GRAŠEVINA 3,00 L ĐAKOVO | 3859888932890 | 6 |
| GRAŠEVINA 5,00 L BAG IN BOX ĐAKOVO | 3859888932906 | 4 |
| GRAŠEVINA BAG IN BOX 10L ĐAK | 3859888932937 | 1 |
| PINOT CRNI 0,20 L ĐAKOVO | 3859888932443 | 20 |
| PINOT CRNI 0,75 L ĐAKOVO | 3859888932432 | 6 |
| RAJNSKI RIZLING 0,75 L ĐAKOVO | 3859888932319 | 6 |
| RIZLING 0,20 L ĐAKOVO | 3859888932364 | 20 |
| RIZLING 1,00 L ĐAKOVO | 3859888932227 | 6 |
| SAUVIGNON SUR LIE 0,75 L KVAL. VINO ĐAKOVO | 3859888932852 | 4 |
| STOLNO BIJELO 2,00 L ĐAKOVO | 3859888932418 | 4 |
| TRAMINAC 0,75 L ĐAKOVO | 3859888932302 | 6 |
| VRH.GRAŠEVINA 0,75 L ĐAK PK | 3859888932579 | 6 |
Zadnja izmjena: 5.1.2010
Napomena: Za proizvode označene crvenom bojom na cijenu se dodaje neoporeziva povratna naknada u iznosu od 0,50 kn.